보도자료
-
전남농업기술원, 벼메뚜... 전남농업기술원, 벼메뚜기 첨가 기능성 된장 개발 - 기존 된장보다 항산화, 항균효과 49% 증가 - 전... 2021-01-26
-
전남농업기술원, 202... 전남농기원,‘2021년 농촌지도기반조성사업’160억원 투입 - 시군농업기술센터 농산물안전성분석 전문기관... 2021-01-25
-
전남농업기술원, 농업용... 전남농업기술원, 농업용 드론 자격증 취득반 교육생 모집 - 2. 17.까지 신청, 교육비 50%지원 2... 2021-01-20
-
전남농업기술원, 농식품... 전남농기원, 농식품 수출확대 연구용역 중간보고회 개최 - 특화품목 발굴, 생산단지 조성 및 수출확대 마... 2021-01-19
-
김영록 전남지사, 비대... 김영록 전남지사, 비대면 새해 농업인 실용교육장 방문 - 전남도, 새해 영농 설계를 위한 비대면 새해농... 2021-01-19
-
전남농업기술원, 남해화... 전남농기원, 남해화학(주)과 양파 전용비료 개발 본격화 - 비료도 이제는 간편하게, 단 한 번만 - 전... 2021-01-18

새소식
- 2021-01-22 주요 작물 국산화율 오르고 ... 공지
- 2021-01-22 코로나-19 시대, 농업인 ... 공지
- 2021-01-21 사과·배나무 가지치기, 이것... 공지
- 2021-01-21 국내 사육 소 질병, 성장단... 공지
- 2021-01-20 추위 녹여주는 약초차, 맛있... 공지

농산물 가격정보
매일매일 변하는 농축수산물 시세를 체크하세요. (2021-01-26)
분류 | 종류 | 품목 | 단위 | 당일 | 전일 |
---|---|---|---|---|---|
소매 | 가공식품 | 김치 / 대상 종가집 포기김치 3.3kg / 상품 | 1개 | 26,800 | 26,620 |
소매 | 가공식품 | 두부 / 풀무원 국산콩 300g×2 / 상품 | 1개 | 4,983 | 4,983 |
소매 | 가공식품 | 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개 / 상품 | 1묶음 | 8,983 | 8,987 |
소매 | 과일류 | 감귤 / 노지 / M과 | 10개 | 2,820 | 2,620 |
소매 | 과일류 | 감귤 / 노지 / S과 | 10개 | 2,750 | 2,143 |
소매 | 과일류 | 건포도 / 수입 / 중품 | 100g | 867 | 950 |
소매 | 과일류 | 단감 / 단감 / 상품 | 10개 | 11,667 | 13,384 |
소매 | 과일류 | 단감 / 단감 / 중품 | 10개 | 8,660 | 7,980 |
소매 | 과일류 | 레몬 / 수입 / 상품 | 10개 | 8,330 | 6,320 |
소매 | 과일류 | 레몬 / 수입 / 중품 | 10개 | 6,500 | 7,370 |
소매 | 과일류 | 바나나 / 수입 / 상품 | 100g | 290 | 263 |
소매 | 과일류 | 바나나 / 수입 / 중품 | 100g | 255 | 250 |
소매 | 과일류 | 배 / 신고 / 상품 | 10개 | 43,670 | 52,834 |
소매 | 과일류 | 배 / 신고 / 중품 | 10개 | 37,500 | 34,200 |
소매 | 과일류 | 사과 / 후지 / 상품 | 10개 | 33,223 | 33,500 |
소매 | 과일류 | 사과 / 후지 / 중품 | 10개 | 21,330 | 24,652 |
소매 | 과일류 | 참다래 / 국산 / 중품 | 10개 | 5,240 | 5,080 |
소매 | 과일류 | 파인애플 / 수입 / 상품 | 1개 | 6,165 | 5,962 |
소매 | 채소류 | 건고추 / 양건 / 상품 | 600g | 19,600 | 0 |
소매 | 채소류 | 건고추 / 화건 / 상품 | 600g | 18,000 | 23,000 |
소매 | 채소류 | 고춧가루 / 국산 / 상품 | 1kg | 40,300 | 41,957 |
소매 | 채소류 | 깐마늘(국산) / 깐마늘(국산) / 상품 | 1kg | 10,560 | 10,318 |
소매 | 채소류 | 깻잎 / 깻잎 / 상품 | 100g | 2,190 | 2,762 |
소매 | 채소류 | 당근 / 무세척 / 상품 | 1kg | 3,627 | 3,598 |
소매 | 채소류 | 당근 / 무세척 / 중품 | 1kg | 3,000 | 0 |
소매 | 채소류 | 딸기 / 딸기 / 상품 | 100g | 1,395 | 1,427 |
소매 | 채소류 | 멜론 / 멜론 / 상품 | 1개 | 10,160 | 13,467 |
소매 | 채소류 | 무 / 월동 / 상품 | 1개 | 2,090 | 1,980 |
소매 | 채소류 | 무 / 월동 / 중품 | 1개 | 1,640 | 1,720 |
소매 | 채소류 | 방울토마토 / 대추방울토마토 / 상품 | 1kg | 6,370 | 8,133 |
소매 | 채소류 | 방울토마토 / 방울토마토 / 상품 | 1kg | 6,450 | 8,170 |
소매 | 채소류 | 붉은고추 / 붉은고추 / 상품 | 100g | 1,355 | 1,355 |
소매 | 채소류 | 상추 / 적 / 상품 | 100g | 990 | 1,383 |
소매 | 채소류 | 상추 / 청 / 상품 | 100g | 990 | 1,383 |
소매 | 채소류 | 생강 / 국산 / 상품 | 1kg | 9,535 | 11,500 |
소매 | 채소류 | 수박 / 수박 / 상품 | 1개 | 14,500 | 18,900 |
소매 | 채소류 | 양파 / 양파 / 상품 | 1kg | 2,867 | 2,990 |
소매 | 채소류 | 얼갈이배추 / 얼갈이배추 / 상품 | 1kg | 1,520 | 2,520 |
소매 | 채소류 | 오이 / 다다기계통 / 상품 | 10개 | 10,760 | 13,507 |
소매 | 채소류 | 오이 / 취청 / 상품 | 10개 | 11,600 | 13,110 |
소매 | 채소류 | 토마토 / 토마토 / 상품 | 1kg | 4,050 | 4,453 |
소매 | 채소류 | 파 / 대파 / 상품 | 1kg | 5,257 | 4,910 |
소매 | 채소류 | 파 / 쪽파 / 상품 | 1kg | 17,960 | 15,325 |
소매 | 채소류 | 파프리카 / 파프리카 / 상품 | 200g | 1,965 | 2,099 |
소매 | 채소류 | 파프리카 / 파프리카 / 중품 | 200g | 1,460 | 1,400 |
소매 | 채소류 | 풋고추 / 꽈리고추 / 상품 | 100g | 2,190 | 1,970 |
소매 | 채소류 | 풋고추 / 청양고추 / 상품 | 100g | 1,620 | 1,466 |
소매 | 채소류 | 풋고추 / 풋고추 / 상품 | 100g | 1,520 | 1,477 |
소매 | 채소류 | 피망 / 청 / 상품 | 100g | 1,765 | 1,720 |
소매 | 채소류 | 호박 / 애호박 / 중품 | 1개 | 1,725 | 0 |
소매 | 채소류 | 호박 / 쥬키니 / 상품 | 1개 | 2,000 | 2,480 |
소매 | 축산물 | 계란 / 특란 / 중품 | 30개 | 7,000 | 6,795 |
소매 | 축산물 | 닭고기 / 도계 / 중품 | 1kg | 5,030 | 5,346 |
소매 | 축산물 | 돼지고기 / 돼지갈비 / 중품 | 100g | 1,215 | 1,160 |
소매 | 축산물 | 돼지고기 / 목살 / 중품 | 100g | 2,025 | 1,899 |
소매 | 축산물 | 돼지고기 / 삼겹살(국산냉장) / 중품 | 100g | 2,330 | 2,074 |
소매 | 축산물 | 돼지고기 / 삼겹살(수입냉동) / 중품 | 100g | 1,195 | 994 |
소매 | 축산물 | 돼지고기 / 앞다리살 / 중품 | 100g | 1,150 | 1,149 |
소매 | 축산물 | 쇠고기 / 한우등심 / 1등급 | 100g | 11,500 | 9,857 |
소매 | 축산물 | 쇠고기 / 한우설도 / 1등급 | 100g | 4,233 | 4,587 |
소매 | 축산물 | 쇠고기 / 한우양지 / 1+등급 | 100g | 8,900 | 6,330 |
소매 | 축산물 | 쇠고기 / 한우양지 / 1등급 | 100g | 4,665 | 5,264 |
소매 | 특용작물 | 느타리버섯 / 느타리버섯 / 상품 | 100g | 900 | 1,085 |
소매 | 특용작물 | 느타리버섯 / 느타리버섯 / 중품 | 100g | 700 | 925 |
소매 | 특용작물 | 느타리버섯 / 애느타리버섯 / 상품 | 100g | 515 | 570 |
소매 | 특용작물 | 땅콩 / 국산 / 상품 | 100g | 3,180 | 2,993 |
소매 | 특용작물 | 땅콩 / 수입 / 중품 | 100g | 788 | 889 |
소매 | 특용작물 | 새송이버섯 / 새송이버섯 / 상품 | 100g | 627 | 516 |
소매 | 특용작물 | 새송이버섯 / 새송이버섯 / 중품 | 100g | 530 | 465 |
소매 | 특용작물 | 아몬드 / 수입 / 중품 | 100g | 1,533 | 1,706 |
소매 | 특용작물 | 참깨 / 백색(국산) / 상품 | 500g | 19,050 | 19,375 |
소매 | 특용작물 | 참깨 / 인도 / 중품 | 500g | 3,580 | 3,000 |
소매 | 특용작물 | 팽이버섯 / 팽이버섯 / 상품 | 150g | 598 | 520 |
소매 | 특용작물 | 호두 / 수입 / 중품 | 100g | 1,457 | 1,879 |
