유통/가공 가격동향
과일류
소매
분류 | 품목 | 단위 | 당일 | 전일 | 30일전 |
---|---|---|---|---|---|
소매 | 감귤 / 노지 / M과 | 10개 | 2,612 | 2,578 | 2,694 |
소매 | 감귤 / 노지 / S과 | 10개 | 2,219 | 2,143 | 2,250 |
소매 | 건블루베리 / 수입 / 중품 | 100g | 3,462 | 3,513 | 3,037 |
소매 | 건포도 / 수입 / 중품 | 100g | 839 | 949 | 829 |
소매 | 단감 / 단감 / 상품 | 10개 | 11,204 | 12,403 | 11,495 |
소매 | 단감 / 단감 / 중품 | 10개 | 8,443 | 8,636 | 8,621 |
소매 | 레몬 / 수입 / 상품 | 10개 | 9,916 | 9,254 | 9,525 |
소매 | 레몬 / 수입 / 중품 | 10개 | 7,636 | 7,460 | 7,785 |
소매 | 망고 / 수입 / 상품 | 1개 | 5,836 | 6,150 | 5,582 |
소매 | 바나나 / 수입 / 상품 | 100g | 295 | 298 | 287 |
소매 | 바나나 / 수입 / 중품 | 100g | 273 | 264 | 262 |
소매 | 배 / 신고 / 상품 | 10개 | 42,887 | 38,760 | 37,904 |
소매 | 배 / 신고 / 중품 | 10개 | 32,275 | 31,875 | 27,586 |
소매 | 사과 / 후지 / 상품 | 10개 | 33,110 | 29,866 | 26,574 |
소매 | 사과 / 후지 / 중품 | 10개 | 21,667 | 19,106 | 18,372 |
소매 | 오렌지 / 네이블 미국 / 상품 | 10개 | 12,895 | 13,960 | 0 |
소매 | 참다래 / 국산 / 상품 | 10개 | 7,343 | 7,224 | 0 |
소매 | 참다래 / 국산 / 중품 | 10개 | 8,130 | 7,103 | 0 |
소매 | 파인애플 / 수입 / 상품 | 1개 | 5,750 | 6,096 | 5,935 |
소매 | 파인애플 / 수입 / 중품 | 1개 | 4,849 | 4,618 | 4,680 |
소매 | 포도 / 샤인머스켓 / 상품 | 2kg | 31,533 | 30,800 | 33,730 |
소매 | 포도 / 샤인머스켓 / 중품 | 2kg | 26,600 | 35,910 | 31,023 |
* 출처: 한국농수산식품유통공사