
전라남도농업기술원
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
인력육성 | 정광수 | 인력육성팀장 | 인력육성팀 업무 총괄 | 061-330-2761 |
원장
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
원장 | 박홍재 | 원장 | 전남농업기술원 업무 총괄 | 061-330-2601 |
운영지원과
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
과장 | 정애숙 | 과장 | 운영지원과 업무 총괄 | 061-330-2620 |
총무 | 이윤희 | 총무팀장 | 총무팀 업무전반 | 061-330-2621 |
총무 | 최선미 | 주무관 | 인사통계, 포상, 청원경찰 관리 | 061-330-2622 |
총무 | 김현민 | 주무관 | 인사위원회 운영 | 061-330-2623 |
총무 | 박선희 | 주무관 | 계약, 용역 | 061-330-2624 |
총무 | 이계철 | 주무관 | 공용차량, 의전관리 | 061-330-2628 |
총무 | 심선희 | 주무관 | 일반지출, 세입세출외현금관리 | 061-330-2626 |
총무 | 서권필 | 주무관 | 공용차량, 산업안전보건, 출퇴근버스관리 | 061-330-2627 |
시설관리 | 배근호 | 시설관리팀장 | 시설관리팀 업무 전반 | 061-330-2631 |
시설관리 | 임영무 | 주무관 | 전기·통신시설 유지 관리 | 061-330-2632 |
시설관리 | 김태우 | 주무관 | 청사관리 및 소방 유지 | 061-330-2633 |
시설관리 | 김영길 | 주무관 | 국·공유 재산 및 시설물 관리 | 061-330-2635 |
시설관리 | 이경훈 | 주무관 | 시설 | 061-330-2635 |
연구개발국
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
국장 | 박병준 | 연구개발국장 | 연구개발국 업무총괄 | 061-330-2611 |
친환경농업연구소
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
소장 | 권오도 | 소장 | 친환경농업연구소 업무 총괄 | 061-330-2500 |
연구협력 | 고숙주 | 연구협력팀장 | 연구협력팀 업무 총괄 | 061-330-2571 |
연구협력 | 김병삼 | 연구사 | 정책자료 및 대외협력 업무 등 | 061-330-2517 |
연구협력 | 장서우 | 연구사 | 연구성과 관리 | 061-330-2573 |
농업환경 | 최덕수 | 농업환경팀장 | 농업환경팀 업무 총괄 | 061-330-2501 |
농업환경 | 김현지 | 연구사 | 토양 양분관리 | 061-330-2504 |
농업환경 | 김성우 | 연구사 | 잔류농약 분석 | 061-330-2505 |
농업환경 | 곽경진 | 연구사 | 유용 미생물 연구 | 061-330-2503 |
농업환경 | 김효정 | 연구사 | 작물병 종합관리 | 061-330-2508 |
농업환경 | 조아해 | 연구사 | 해충 방제기술 개발 | 061-330-2509 |
가공유통 | 김명석 | 가공유통팀장 | 가공유통팀 업무 총괄 | 061-330-2511 |
가공유통 | 이유석 | 연구사 | 기능성 식품 | 061-330-2513 |
가공유통 | 이선경 | 연구사 | 농산물 가공 | 061-330-2514 |
가공유통 | 김표현 | 연구사 | 식품소재 연구 | 061-330-2515 |
식량작물연구소
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
소장 | 김선곤 | 소장 | 식량작물연구소 업무 총괄 | 061-330-2520 |
작물연구 | 김길자 | 작물연구팀장 | 작물연구팀 업무 총괄 | 061-330-2521 |
작물연구 | 안규남 | 연구사 | 쌀 품질 및 재배법 연구 | 061-330-2524 |
작물연구 | 신서호 | 연구사 | 벼 신품종 육종 | 061-330-2523 |
작물연구 | 김다미 | 연구사 | 버섯 신품종 육성 및 재배기술 개발 | 061-330-2536 |
작물연구 | 임주현 | 연구사 | 벼 신품종 육종 | 061-330-2528 |
작물연구 | 이종석 | 주무관 | 농기계실 운영 | 061-330-2526 |
전특작연구 | 윤창용 | 전특작연구팀장 | 전특작연구팀 업무 총괄 | 061-330-2530 |
전특작연구 | 안호섭 | 연구사 | 특약용작물 연구 | 061-330-2535 |
전특작연구 | 최진실 | 연구사 | 두류 연구 | 061-330-2533 |
전특작연구 | 김영범 | 연구사 | 농기계연구 | 061-330-2529 |
원예연구소
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
소장 | 이진우 | 소장 | 원예연구소 업무 총괄 | 061-330-2540 |
원예연구 | 마경철 | 원예연구팀장 | 원예연구팀 업무 총괄 | 061-330-2541 |
원예연구 | 이야성 | 연구사 | 마늘 · 고추 육종 및 재배 | 061-330-2542 |
원예연구 | 이재신 | 연구사 | 수국, 장미 재배기술 연구, 화훼종묘생산 | 061-330-2544 |
원예연구 | 박신영 | 연구사 | 치유농업, 도시원예 연구 | 061-330-2545 |
원예연구 | 김성준 | 연구사 | 양파 품종 육성 및 재배 연구 | 061-330-2546 |
원예연구 | 박민영 | 연구사 | 장미, 절화 작약 재배 연구 | 061-330-2548 |
원예연구 | 소한영 | 주무관 | 일반서무, 세출예산 집행 및 편성 | 061-330-2550 |
스마트농업연구 | 김희곤 | 스마트농업연구팀장 | 스마트농업연구팀 업무 총괄 신재생에너지 연구, 양액분석 |
061-330-2551 |
스마트농업연구 | 조혜성 | 연구사 | 감귤류 스마트 재배기술 연구 | 061-330-2552 |
스마트농업연구 | 이형석 | 연구사 | 멜론 스마트팜 연구, 양파 생육 수량 예측 | 061-330-2543 |
스마트농업연구 | 윤가윤 | 연구사 | 대파, 딸기 스마트팜 연구 | 061-330-2554 |
스마트농업연구 | 정수호 | 연구사 | 스마트팜 시스템 개발 및 시설환경관리기술 개발 | 061-330-2555 |
차산업연구소
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
소장 | 손동모 | 소장 | 차산업연구소 업무 총괄 | 061-850-2701 |
차산업연구 | 최정 | 차연구팀장 | 차산업연구 업무 기획 및 차종류별 품질평가 | 061-850-2702 |
차산업연구 | 정미진 | 연구사 | 차 추출물 이용기술 및 대용차 개발 | 061-850-2707 |
차산업연구 | 정아영 | 연구사 | 차 가공 식품분석 및 음료제품 개발 | 061-850-2706 |
차산업연구 | 오봉윤 | 연구사 | 차 기능성 구명 및 소재화 제품개발 | 061-850-2704 |
육종재배TF팀 | 기광연 | 연구사 | 육종재배TF팀 업무 전반 | 061-850-2703 |
육종재배TF팀 | 이슬 | 연구사 | 차나무 재배기술 확립 및 신 소득작목 육성 | 061-850-2705 |
육종재배TF팀 | 박현석 | 연구사 | 차 병해충 방제에 관한 연구 및 커피나무 재배 및 가공이용 연구 | 061-850-2708 |
과수연구소
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
소장 | 조윤섭 | 소장 | 과수연구소 연구 총괄 | 061-533-9816 |
육종재배 | 신길호 | 팀장 | 육종재배팀 업무 총괄 | 061-880-8011 |
육종재배 | 박신 | 연구사 | 신품종 육성 연구 및 재배농가 실태조사 (비파, 참다래) |
061-880-8013 |
육종재배 | 이소미 | 연구사 | 기능성 소재화, 수확 후 관리 기술 연구 (패션프루트 ․ 무화과) |
061-880-8020 |
육종재배 | 정현주 | 연구사 | 난지과수 신품종 육성 및 재배기술연구 (석류 ․ 참다래) |
061-880-8014 |
육종재배 | 사재원 | 지방행정서기보 | 과수연구소 일반서무 | 061-880-8022 |
난지과수재배 | 박재옥 | 과수재배팀장 | 난지과수재배연구실 업무총괄 | 061-880-8017 |
난지과수재배 | 김효중 | 연구사 | 시설과수 생산비 절감을 위한 ICT 활용기술 개발 | 061-880-8018 |
난지과수재배 | 이보배 | 연구사 | 과수 재배기술 및 가공 연구 (유자 ․ 올리브) |
061-880-8021 |
난지과수재배 | 조연진 | 연구사 | 난지과수재배 기술개발 (체리, 단감) |
061-880-8019 |
곤충잠업연구소
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
소장 | 김호혁 | 소장 | 곤충잠업연구소 업무 총괄 | 061-286-5650 |
곤충잠업연구 | 김도익 | 곤충잠업연구팀장 | 곤충잠업연구팀 업무 총괄 | 061-286-5660 |
곤충잠업연구 | 김정은 | 연구사 | 꿀벌 사육기술 개발 및 산업화 | 061-286-5663 |
곤충잠업연구 | 김현진 | 연구사 | 식용곤충 성분분석 및 가공 제품화 | 061-286-5664 |
곤충잠업연구 | 김성연 | 연구사 | 메뚜기목 사육기술개발 및 산업화 | 061-286-5665 |
곤충잠업연구 | 김지수 | 연구사 | 유용곤충 질병관리 기술 개발 | 061-286-5668 |
곤충잠업연구 | 임윤지 | 연구사 | 곤충자원이용 기능성 가공품 개발 | 061-286-5669 |
곤충잠업연구 | 최선웅 | 주무관 | 세입.세출 예산시스템 운영과 수입 지출 전반 | 061-286-5661 |
곤충잠업연구 | 양정문 | 주무관 | 공용차량 및 시설물 관리 | 061-286-5667 |
축산연구소
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
소장 | 전도현 | 소장 | 축산연구소 업무총괄 | 061-286-5850 |
축산연구 | 유대중 | 축산연구팀장 | 축산연구팀 업무 총괄 | 061-286-5860 |
축산연구 | 정상묵 | 주무관 | 무허가축사 개선대책, 축산업허가제 및 축산관련종사자교육 등 | 061-286-5861 |
축산연구 | 박만호 | 연구사 | 반려견 연구, 균형성과 관리 등 | 061-286-5863 |
축산연구 | 남철환 | 연구사 | 종돈장 및 사료작물, 신품종 개발 | 061-286-5864 |
축산연구 | 최민섭 | 주무관 | 안전관리 | 061-286-5862 |
축산환경T/F | 최영선 | 축산환경T/F팀장 | 축산환경T/F팀 업무 총괄 | 061-286-5870 |
축산환경T/F | 구민정 | 연구사 | 가금ICT, 축산용 유용 미생물 연구 | 061-286-5871 |
축산환경T/F | 김종현 | 주무관 | 한우, 흑염소 현장관리 | 061-286-5872 |
기술지원국
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
기술지원국장 | 정찬수 | 국장 | 기술지원국 업무 총괄 | 061-330-2614 |
농촌지원과
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
과장 | 김희열 | 과장 | 농촌지원과 업무 총괄 | 061-330-2750 |
기획홍보 | 박관수 | 기획홍보팀장 | 기획홍보 업무 총괄 | 061-330-2751 |
기획홍보 | 박진영 | 지도사 | 지도기획 및 평가 | 061-330-2755 |
기획홍보 | 정석근 | 주무관 | 기술홍보 및 방송실 운영 | 061-330-2752 |
기획홍보 | 강상구 | 지도사 | 농업기술홍보 콘텐츠 기획ㆍ제작 | 061-330-2753 |
기획홍보 | 유정선 | 지도사 | 농촌진흥사업 국비 보조사업 예산관리 | 061-330-2754 |
인력육성 | 류창수 | 인력육성팀장 | 인력육성 업무 총괄 | 061-330-2761 |
인력육성 | 이민규 | 지도사 | 농업인학습단체 육성 지원 및 관리 | 061-330-2764 |
인력육성 | 박정선 | 지도사 | 품목별농업인연구회 육성 지원, 농업인학습단체 육성 지원 및 관리, 생활개선회 육성 지원 |
061-330-2763 |
청년창농기술 | 기옥재 | 청년창농기술 팀장 | 청년창농기술팀 업무 총괄 | 061-330-2762 |
청년창농기술 | 정현철 | 지도사 | 4-H회 조직 및 육성 | 061-330-2742 |
청년창농기술 | 김민수 | 지도사 | 농촌청년 사업가 양성사업 추진 | 061-330-2743 |
기술보급과
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
과장 | 김남균 | 과장 | 기술보급과 업무 총괄 | 061-330-2770 |
작물환경 | 김선표 | 작물환경팀장 | 작물환경팀 업무 총괄 | 061-330-2771 |
작물환경 | 박상임 | 지도사 | 밭작물, 토양검정 | 061-330-2773 |
작물환경 | 이정훈 | 지도사 | 과 서무, 예산, 병해충 | 061-330-2774 |
원예특작 | 정종모 | 원예특작팀장 | 원예특작팀 업무 총괄 | 061-330-2781 |
원예특작 | 채연경 | 지도사 | 과수, 1시군 1특화 | 061-330-2782 |
원예특작 | 변규환 | 지도사 | 시설채소, 화훼, 도시농업 | 061-330-2783 |
원예특작 | 이승진 | 지도사 | 노지채소, 약용․특용작물 | 061-330-2784 |
축산기술 | 홍미혜 | 축산기술팀장 | 축산기술팀 업무 총괄 | 061-330-2791 |
축산기술 | 김덕룡 | 지도사 | 행사운영 | 061-330-2793 |
농업교육과
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
과장 | 정영수 | 과장 | 농업교육과 업무 총괄 | 061-330-2720 |
전문교육 | 임경욱 | 전문교육팀장 | 전문교육팀 업무 총괄 | 061-330-2721 |
전문교육 | 김양진 | 주무관 | 농업인 전문기술교육 | 061-330-2745 |
전문교육 | 용희경 | 지도사 | 전남농업마이스터대학 업무 추진 및 시군 농업인대학 운영지원 | 061-330-2725 |
전문교육 | 조보람 | 연구사 | 신규농업인 정착지원 및 귀농창업활성화 지원 | 061-330-2723 |
전문교육 | 모미경 | 주무관 | 일상경비 지출, 농업인생활관 운영 | 061-330-2726 |
농기계교육 | 박병수 | 농기계교육팀장 | 농기계교육팀 업무 총괄 | 061-330-2731 |
농기계교육 | 이기용 | 주무관 | 농업기계 교육 계획 수립 및 추진 | 061-330-2732 |
농기계교육 | 김진두 | 주무관 | 전남생명농업대학 운영 | 061-330-2733 |
농기계교육 | 박성국 | 주무관 | 귀농귀촌교육, 농기계 순회 교육 | 061-330-2736 |
자원경영과
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
과장 | 서종분 | 과장 | 자원경영과 업무 총괄 | 061-330-2580 |
농산업경영 | 손장환 | 농산업경영팀장 | 농산업경영팀 업무 총괄 | 061-330-2581 |
농산업경영 | 마은미 | 연구사 | 전남 주요 농산물 수익성 조사 분석 | 061-330-2582 |
농산업경영 | 김민현 | 연구사 | 우수농업경영체 육성 및 경영기술 개발 | 061-330-2583 |
농업정보 | 김덕현 | 농업정보팀장 | 농업정보팀 업무 총괄 | 061-330-2591 |
농업정보 | 조경철 | 연구사 | 농식품 생산성 향상 빅데이터 활용 연구 | 061-330-2592 |
농업정보 | 조용관 | 연구사 | 농축산물 수출업무 및 연구 | 061-330-2593 |
농업정보 | 홍우진 | 연구사 | 가공상품 마케팅 기술 개발 및 농식품 소비트렌드 분석 | 061-330-2594 |
농업정보 | 배현우 | 주무관 | 농업기술정보망 운영 관리 | 061-330-2595 |
농촌자원 | 전인덕 | 농촌자원팀장 | 농촌자원팀 업무 총괄 | 061-330-2561 |
농촌자원 | 정현희 | 지도사 | 농산물 가공 상품화 지원 | 061-330-2562 |
농촌자원 | 김보미 | 지도사 | 농촌자원 활용 체험관광 활성화 추진 | 061-330-2563 |
종자관리소
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
소장 | 김용호 | 소장 | 종자관리소 업무 총괄 | 062-945-8199 |
답작 | 김현진 | 주무관 | 답·전작물 생산 관리 | 062-944-0402 |
답작 | 배새롬 | 주무관 | 신청사 건립 및 대체농지 매입 | 062-944-0402 |
답작 | 양홍민 | 주무관 | 관용차량, 공유재산 관리 | 062-944-0402 |
답작 | 조승현 | 주무관 | 예산, 지출, 서무일반 | 062-943-2104 |
전작 | 양지봉 | 전작팀장 | 전작팀 업무 전반 | 061-335-1154 |
전작 | 박송서 | 주무관 | 전·답작물 생산관리 | 061-335-3165 |
전작 | 최현태 | 주무관 | 관용차랑 및 농기계 운전·관리 | 061-335-1154 |
여수시농업기술센터
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
전광홍 | 사회지도과장 | 사회지도과 업무전반 | 690-2710 | |
한광길 | 지도기획담당 | 지도기반조성 | 690-2711 | |
류화석 | 직원 | 경리,직원 | 690-2711 | |
오경자 | 직원 | 물품·재산관리,일반서무 | 690-2711 | |
정남기 | 직원 | 일반서무 | 690-2711 | |
차도기 | 직원 | 차량운행 | 690-2711 | |
윤종철 | 직원 | 차량운행 | 690-2711 | |
조정애 | 직원 | 청사관리 | 690-2711 | |
서영석 | 직원 | 농민교육 | 690-2712 | |
하태원 | 직원 | 후계자, 귀농인, 농기계 | 690-2712 | |
김동훈 | 직원 | 4-H, 산업기능요원 | 690-2712 | |
김종윤 | 직원 | 농기계 교관 | 690-2712 | |
윤혜옥 | 생활개선담당 | 생활개선회 육성 | 690-2713 | |
심선아 | 직원 | 식생활 | 690-2713 | |
고윤자 | 직원 | 의생활 | 690-2713 | |
최윤정 | 직원 | (061) 690-2713 | ||
김화순 | 직원 | 가정관리 | 690-2713 | |
이우룡 | 도시화훼담당 | 도시가로화단조성 | 690-2714 | |
김양호 | 직원 | 농업기술공보 | 690-2714 | |
이영배 | 직원 | 차량운행 | 690-2714 | |
정채용 | 직원 | 차량운행 | 690-2714 | |
조장훈 | 기술보급과장 | 기술보급과 업무전반 | 690-2720 | |
박병용 | 직원 | 수도작, 종자보급 | 690-2721 | |
범인숙 | 직원 | 전작물 | 690-2521 | |
이미라 | 직원 | 토양검정, 친환경농업 | 690-2721 | |
신종섭 | 직원 | 병해충예찰 | 690-2721 | |
정인열 | 경제작물담당 | 과수 | 690-2722 | |
송홍수 | 직원 | 특용작물 | 690-2722 | |
이규종 | 직원 | 화훼 | 690-2722 | |
임수일 | 직원 | 시설원예 | 690-2722 | |
전종민 | 축산기술담당 | 가축사양관리 | 690-2723 | |
김동익 | 직원 | 사료작물 | 690-2723 | |
박미숙 | 직원 | 농업경영담당 | 061-690-2723 | |
박계수 | 직원 | 가축위생 | 690-2723 | |
정운섭 | 기술개발담당 | 농업인애로기술개발 | 690-2724 | |
주성근 | 직원 | 농업경영 | 690-2724 | |
최효숙 | 직원 | 조직배양 | 690-2724 | |
추현미 | 직원 | 실증시범포장관리 | 690-2724 | |
최낙용 | 돌산읍농업인상담소장 | 농업인상담 | 690-2703 | |
진봉식 | 소라면농업인상담소장 | 농업인상담 | 690-2704 | |
서영호 | 율촌면농업인상담소장 | 농업인상담 | 690-2705 | |
박남현 | 화양면농업인상담소장 | 농업인상담 | 690-2706 | |
김철수 | 중부농업인상담소장 | 농업인상담 | 690-2701 | |
신태식 | 식량작물담당 | 작물보호 | 690-690-2721 | |
정재련 | 서부농업인상담소장 | 돌산갓연구 | 690-8374 |
순천시농업기술센터
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
김영수 | 소장 | 기술센터업무총괄 | 749-3551 | |
장준명 | 농업개발과장 | 농업개발과 업무전반 | 749-3657 | |
백선근 | 기술기획담당 | 기술공보 | 749-3539 | |
김광현 | 직원 | 예산, 회계 | 749-3866 | |
김찬구 | 직원 | 서무, 인사 | 749-3866 | |
안철수 | 직원 | 차량운행 | 749-3539 | |
임유복 | 직원 | 차량운행 | 749-3539 | |
이명선 | 직원 | 문서사송 | 749-3539 | |
임용택 | 경영인력담당 | 농민교육 | 749-3647 | |
이혜정 | 직원 | 농업경영 | 749-3867 | |
박주봉 | 직원 | 인력육성 | 749-3867 | |
한기섭 | 기술개발담당 | 조직배양 | 749-3659 | |
신윤호 | 직원 | 개발센터 | 749-3868 | |
전효식 | 기술보급과장 | 기술보급과 업무전반 | 749-3658 | |
김광수 | 식량작물담당 | 밭작물 | 749-3236 | |
문태지 | 직원 | 수도작 | 749-3869 | |
김자현 | 직원 | 농기계 교육 | 749-3869 | |
박천복 | 직원 | 농기계 수리 | 749-3869 | |
심재천 | 경제작물담당 | 특작, 축산, 시가지 꽃육묘 | 749-3237 | |
박종운 | 직원 | 과수 | 749-3870 | |
정종섭 | 직원 | 채소 | 749-3870 | |
배병기 | 직원 | 차량운행 | 749-3870 | |
박상우 | 환경농업담당 | 토양검정 | 749-3394 | |
장성주 | 직원 | 병해충 예찰 | 749-3871 | |
윤정일 | 직원 | 차량운행 | 749-3871 | |
이초하 | 직원 | |||
박근숙 | 생활개선 | 061-749-3647 | ||
조장훈 | 승주읍상담소장 | 농업상담 | 753-1809 | |
조병훈 | 주암명상담소장 | 농업상담 | 754-1554 | |
양남식 | 송광면상담소장 | 농업상담 | 754-3877 | |
박한주 | 외서면상담소장 | 농업상담 | 755-4029 | |
신시영 | 낙안면상담소장 | 농업상담 | 754-2514 | |
박인순 | 별량면상담소장 | 농업상담 | 742-7291 | |
황일연 | 해룡면상담소장 | 농업상담 | 724-2622 | |
황인기 | 중앙상담소장 | 농업상담 | 749-3260 | |
임병채 | 황전면상담소장 | 농업상담 | 754-0044 | |
김용욱 | 월등면상담소장 | 농업상담 | 754-1017 |
나주시농업기술센터
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
박경응 | 소장 | 기술센터 업무총괄 | 332-2532 | |
정영채 | 농업개발과장 | 농업개발과 업무전반 | 330-8561 | |
최동수 | 직원 | 서무 | 330-8561 | |
최명숙 | 직원 | 경리 | 330-8561 | |
형남열 | 직원 | 공보, 전산 | 330-8561 | |
박종학 | 직원 | 차량운전 | 330-8561 | |
최경엽 | 직원 | 차량운전 | 330-8561 | |
홍길식 | 인력육성담당 | 후계자, 전업농 | 330-8562 | |
민경숙 | 직원 | 청소년 | 330-8562 | |
조아미 | 직원 | 농민교육 | 330-8561 | |
김용환 | 직원 | 농기계교육, 이동수리 | 330-8562 | |
이재언 | 직원 | 차량운전 | 330-8562 | |
오정숙 | 여성지원담당 | 주거환경 | 330-8563 | |
나윤정 | 직원 | 생활개선회 | 330-8562 | |
나수진 | 직원 | 여성지원교육 | 330-8562 | |
김종선 | 기술보급과장 | 곤충잠업연구소 업무 전반 | 330-8562 | |
장형규 | 식량작물담당 | 전작, 시범사업 | 330-8565 | |
최정이 | 직원 | 작물보호 | 330-8566 | |
홍찬석 | 직원 | 토양검정 | 330-8565 | |
배영수 | 직원 | 수도작 | 330-8565 | |
이관명 | 원축담당 | 시범사업, 축산 | 330-8566 | |
이희승 | 직원 | 개발사업 | 330-8566 | |
정용철 | 직원 | 원예 | 330-8566 | |
이대월 | 배기술담당 | 시범사업, 수출 | 330-8564 | |
황수연 | 직원 | 연구회, 현지지도 | 330-8564 | |
양회림 | 남평상담소장 | 상담지도 | 331-2004 | |
정효중 | 세지상담소장 | 상담지도 | 331-5030 | |
박문규 | 왕곡상담소장 | 상담지도 | 335-6647 | |
김계수 | 반남상담소장 | 상담지도 | 336-1090 | |
노인식 | 공산상담소장 | 상담지도 | 335-3008 | |
장경상 | 동강상담소장 | 상담지도 | 335-2070 | |
김동신 | 다시상담소장 | 상담지도 | 335-4016 | |
이준선 | 문평상담소장 | 상담지도 | 336-5008 | |
강동기 | 노안상담소장 | 상담지도 | 335-8673 | |
이종권 | 금천상담소장 | 상담지도 | 331-7644 | |
노광북 | 산포상담소장 | 상담지도 | 337-1069 | |
이관문 | 다도상담소장 | 상담지도 | 337-3013 | |
정병호 | 봉황상담소장 | 상담지도 | 331-4080 | |
부규흥 | 중앙상담소장 | 상담지도 | 330-8565 | |
한규택 | 직원 | 원예작물 기술지도 업무전반 | 330-8562 |
광양시농업기술센터
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
김휘석 | 소장 | 기술센터 업무총괄 | 797-2551 | |
박지윤 | 기술보급과장 | 기술보급과 업무전반 | 797-2525 | |
김정기 | 기술지원담당 | 농촌지도자, 농업인교육 | 797-2526 | |
조현자 | 직원 | 서무, 공보, 농업인연구회 | 797-3323 | |
이병채 | 직원 | 꽃사업 차량운행 | 797-3323 | |
황미선 | 직원 | 전산, 통계, 예산, 경리 | 797-3323 | |
정옥자 | 직원 | 생화개선회 육성 | 797-3324 | |
이명희2 | 직원 | 물품관리 | 797-3324 | |
정명화 | 직원 | 주생활개선, 시범마을육성, 농촌전통테마마을 | 797-3324 | |
이은희 | 직원 | 식생활개선, 건강관리실, 생활과학기술교육 | 797-3324 | |
전영용 | 경영상담담당 | 축산, 농업경영전시회, 4-H회, 산업기능요원 | 797-3325 | |
문승우 | 직원 | 경영, 전산, 유통 | 797-3325 | |
김병호 | 식량작물담당 | 벼농사 | 797-3326 | |
송명석 | 직원 | 작물보호, 기상관리 | 797-3326 | |
허남일 | 직원 | 797-3326 | ||
김채문 | 직원 | 농기계교육 | 797-3326 | |
박남두 | 직원 | 농기계수리, 차량운행 | 797-3326 | |
이정헌 | 경제작물담당 | 시설원예, 양약재배, 수출농업업 | 797-3327 | |
김영관 | 직원 | 과수, 화훼 | 797-3327 | |
이수로 | 직원 | 노지채소, 특작, 도시근교 | 797-3327 | |
오관선 | 기술개발담당 | 시험포장, 공공근로사업 | 797-3328 | |
김영배 | 직원 | 꽃사업 추진 | 797-3328 | |
허명구 | 광양읍상담소장 | 광양읍 상담소장 | 797-3329 | |
이성구 | 봉강면상담소장 | 농업인 상담 | 762-2774 | |
강승규 | 옥룡면상담소장 | 농업인 상담 | 763-1841 | |
이동연 | 옥곡면상담소장 | 농업인 상담 | 772-0024 | |
정용득 | 진상면상담소장 | 농업인 상담 | 772-1040 | |
정용국 | 진월면상담소장 | 농업인 상담 | 772-2154 | |
이윤형 | 동광양상담소장 | 농업인 상담 | 792-1085 |
담양군농업기술센터
구분 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
장풍환 | 소장 | 농업기술센터 업무총괄 | 380-3400 | |
김동현 | 미래농업연구과장 | 미래농업연구과 업무전반 | 380-3402 | |
정승조 | 경영지원과장 | 경영지원과 업무전반 | 380-3403 | |
류한규 | 친환경작물 | 벼농사, 종자보급 및 시범사업,작물재해업무,농업기상 | 380-3404 | |
임윤택 | 친환경작물 | 병해충예찰포,농약안전사용,녹비작물 기술지도 | 380-3405 | |
김준렬 | 원예특작 | 노지 및 시설채소,특작 새기술 보급,수출농산물 | 380-3407 | |
정현용 | 원예특작 | 농업체험학습장 운영,내방농업인 현장방문 안내 | 380-3408 | |
조광영 | 원예특작 | 과수 새기술 보급,지역특화사업,벼대체 소득작목 보급 | 380-3409 | |
김경란 | 연구개발 | 산학연 연구교류협력,화훼·특작·버섯,농업인기술개발과제 | 380-3411 | |
이철규 | 연구개발 | 딸기 육종연구,농업인현장 접목연구,조직배양 | 380-3412 | |
장영식 | 연구개발 | 벼 대체작목 육성,소과류,과수특작연구 | 380-3413 | |
김선배 | 연구개발 | 농업연구사업 계획 및 평가,토양종합검정,잔류농약분석 | 380-3414 | |
이미정 | 연구개발 | 시설원예,원예작물,실증시험포 | 380-3415 | |
김은영 | 연구개발 | 토양검정 시험지원,토양검정실 운영지원 | 380-3417 | |
허경애 | 연구개발 | 토양검정 시험지원,토양검정실 운영지원 | 380-3417 | |
이현숙 | 연구개발 | 조직배양실 운영지원 | 380-3418 | |
이병창 | 지원기획 | 농촌지도 계획 평가,농촌지도기반조성,농업인상담소 운영 | 380-3420 | |
송경숙 | 지원기획 | 서무,당직,인사 복무관리,농촌진흥시책홍보,지도공무원 자질향상 | 380-3421 | |
박길웅 | 지원기획 | 예산 회계,물품관리,차량,청사 | 380-3422 | |
이동호 | 지원기획 | 농기계교육 및 순회수리,농기계 임대사업 운영 | 380-3432 | |
이승남 | 지원기획 | 농기계 순회수리 | 380-3433 | |
김형준 | 지원기획 | 관용차량 운전 및 차량관리 | 380-3425 | |
송재섭 | 지원기획 | 용면 농업인상담,학습단체 육성 관리,지역특화작목 육성관리 | 380-3434 | |
임도리 | 지원기획 | 청사관리 지원 | 380-3406 | |
김선 | 지원기획 | 서무업무 지원 및 간행물 관리 | 380-3423 | |
김나빈아 | 농촌자원 | 농촌생활환경 조성,농업인 건강관리지도 | 380-3430 | |
하영득 | 농촌자원 | 전통식문화 발굴 및 보급,농산물가공 교육장 운영,농작업환경조성 | 380-3431 | |
