+ -
생명의땅, 으뜸전남

농산물 가격동향

클립보드로 URL 복사 인쇄

기준일자 : 2025년05월23일

농산물 가격동향 정보
분류 품목 단위 당일 전일 30일전
도매 쌀/20kg 20kg 52,240 52,240 51,012
도매 찹쌀/일반계 40kg 173,000 173,000 174,400
도매 콩/흰 콩(국산) 40kg 231,600 231,600 231,600
도매 콩/흰 콩(수입) 35kg 122,400 122,400 122,400
도매 팥/붉은 팥(국산) 40kg 786,600 786,000 786,800
도매 팥/붉은 팥(수입) 40kg 268,200 268,200 266,200
도매 녹두/국산 40kg 553,800 553,800 553,400
도매 녹두/수입 40kg 219,600 219,600 213,400
도매 메밀/메밀(수입) 1kg 3,285 3,285 3,285
도매 고구마/밤 10kg 30,940 31,080 29,452
도매 감자/수미(시설) 20kg 70,360 69,180 66,560

출처: 한국농수산식품유통공사